
Celkově banky v loňském roce na účely bydlení rozpůjčovaly přes 170 miliard Kč. Co bude ovlivňovat vývoj trhu financování bydlení v letošním roce? A podaří se bankám zopakovat nebo dokonce překonat loňské výsledky?
| ZÁKLADNÍ FAKTOR | KONZERVATIVNÍ SCÉNÁŘ | OPTIMISTICKÝ SCÉNÁŘ |
| Důvěra klientů v budoucnost | Vývoj nezaměstnanosti bude narůstat, a to jak ve státním sektoru, tak u firem. Firmy nebudou vytvářet nové pracovní příležitosti. Nejistotu bude přinášet především oslabení ekonomik, na kterých jsme závislí a větší destabilizace eurozóny. | Nezaměstnanost bude stabilizovaná. Důvěra v budoucnost se bude držet na stimulační úrovni – ekonomika domácností se nebude zhoršovat. I když nezaměstnanost nemusí nutně statisticky klesnout, přesto ekonomicky stabilní domácnosti budou mít ochotu financovat vlastnické bydlení. |
| Vývoj úrokových sazeb | Úrokové sazby začnou výrazněji narůstat už ve druhém čtvrtletí roku a dynamika růstu se zrychlí ve druhé polovině roku, sazby narostou v průměru o více než 0,4% až 0,7%. | Úrokové sazby zůstanou blízko svého dna a na velmi příznivé úrovni. Hypotéka bude cenově velmi dostupná. Úvěr ze stavebního spoření budou rovněž cenově přijatelné. Podmínky nízkých sazeb se udrží i ve druhé polovině roku, sazby výrazně neporostou, poroste konkurenční tlak a tím tlak na marži bank, průměrný nárůst sazeb nepřekročí v rozmezí roku 0,2% až 0,4%. |
| Vývoj trhu s nemovitostmi | Trh bude dál zamrzlý. Ceny nemovitostí budou stagnovat nebo klesat v řádu jednotek procent. Bude dále přetrvávat očekávání v ještě další pokles cen nemovitostí na straně kupujících. Trh bude nasycen dalšími dokončenými projekty nových bytů a prodej nebude oživovat. | Vývoj cen nemovitostí bude stabilizován, nabídka na trhu je dostatečná a klienti, kteří odkládali v době recese svůj záměr koupit nemovitost, se rozhodnou svůj projekt realizovat. Významným stimulem se ukázalo být zvýšení DPH, které nás opět čeká s přelomem roku 2012/1013 a stejně jako vloni i letos bude oživovat poptávku. |
| Zásahy státu a EU | Novelizace stavebního spoření se bude široce opět diskutovat a bude se výrazně medializovat. Dojde ke zrušení daňové úlevy odpočtu úroků u hypoték nebo k výraznému omezení. Zprávy v médiích budou ovlivňovat běžné střadatele negativním směrem. | Podpora odpočtu úroků u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření zůstane zachována. Stavební spoření si i nadále zachová parametry výhodného masového produktu. Nebudou realizovány některé zásadní návrhy známé z minulosti (drastická varianta omezení účelovosti, atd.). |
| Chování vlastníků českých bank | Chuť půjčovat bude limitována situací v kontextu s ekonomikou vlastníka banky, požadavky regulátorů a situací v eurozóně. | Banky se i letos nebudou bát půjčovat – akční nabídky budou stimulovat k realizaci úvěru a banky udrží příznivé podmínky a parametry úvěrování. Nedojde k výraznějšímu omezení běžných typů hypoték. Konkurenční boj se bude zostřovat. |
| OBJEM POSKYTNUTÝCH HYPOTÉK | Odhad: 95 mld. Kč | Odhad: 110 mld. Kč |
| OBJEM ÚVĚRŮ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ | Odhad: 45 mld. Kč | Odhad: 55 mld. Kč |
Buďte první a napište komentář