Popis bungalovu
Dispozice | 4+kk
Půdorys domu | 14.660 x 7.660 m
Užitná plocha | 86.8 m²
Zastavěná plocha | 112.3 m²
Sklon střechy | 25 °
Uvedené ceny domů jsou včetně 12% DPH a bez základové desky.
Parametry domu
| Stavba na pozemku: | Samostatně stojící |
| Konstrukce: | Dřevostavba |
| Obytných místností: | 4+kk |
| Nadzemních podlaží: | 1 |
| Zastavěná plocha: | 112,30 m² |
| Užitná plocha: | 86,80 m² |
| Sklon střechy: | 25° |
| Tvar střechy: | Sedlová |
| Spotřeba energie: | Nízkoenergetický |
Ceny
| Cena realizace: | 3 663 632 Kč (Cena je uvedena s 12% DPH) |