Popis patrového domu
Jeden z nejprodávanějších VEXTA domů, který má oproti verzi základní navíc garáž (21 m2), přímo propojenou s domem praktickým průchodem přes technickou místnost.
Uvedené ceny domů jsou včetně 12% DPH a bez základové desky.
Parametry domu
| Stavba na pozemku: | Samostatně stojící |
| Konstrukce: | Dřevostavba |
| Obytných místností: | 5+kk |
| Nadzemních podlaží: | 2 |
| Zastavěná plocha: | 112,20 m² |
| Užitná plocha: | 129,90 m² |
| Obestavěný prostor | 632 m³ |
| Sklon střechy: | 40° |
| Tvar střechy: | Sedlová |
| Spotřeba energie: | Úsporný |
| Počet garáží: | 1 |
Ceny
| Cena realizace: | 5 142 032 Kč (Cena je uvedena s 12% DPH) |